
Mashine ya Granulator ya Recyle ya Plastiki
Maelezo ya Granulator ya Plastiki
Mashine yetu ya granulator ya urejelezi wa plastiki ni suluhisho zuri na la kuaminika kwa urejelezi wa anuwai ya nyenzo za plastiki, ikiwa ni pamoja na PE, PP, HDPE, LDPE, PVC na zaidi.
Imeundwa kwa ajili ya operesheni za urejelezi za ukubwa mdogo hadi wa kati, mashine hii ya granulating hubadilisha taka za plastiki kuwa pellets za plastiki zenye umbo moja na za ubora wa juu kupitia michakato kama vile kuyeyuka, kutengeneza, kupoza, na kukata. Ina extruder ya screw yenye ufanisi wa juu, udhibiti wa joto sahihi, na mbinu zinazoweza kubadilishwa za pelletizing (kukata nyuzi, kukata pete ya maji, au kukata uso wa die) ili kukidhi mahitaji tofauti ya uzalishaji.
Specifikas za Granulator ya Plastiki kwa Mauzo
The following parameters show the basic specifications of the machine. For more detailed information, or if you would like to know the plastic granulator machine price, you can leave your requirements on our popup message board. We will review your inquiry carefully and contact you within 6 hours with the information you need.
| Typ | SL-105 | SL-125 | SL-135 | SL-150 | SL-180 | SL-200 | SL-220 |
| Ukubwa wa screw | 105mm | 125mm | 135mm | 150mm | 180mm | 200mm | 220mm |
| Kasi ya spindle | 50-70/min | 50-70/min | 40-50/min | 40-50/min | 40-50/min | 40-50/min | 40-50/min |
| Nguvu ya motor kuu | 18,5kw | 30kw | 37kw | 37kw | 55kw | 75kw | 90kw |
| Reducer (gear ngumu) | 200 | 225 | 250 | 250 | 280 | 315 | 330 |
| Vikt | 1.3T | 1.8T | 2T | 2T | 2.2T | 2.8T | 3.2T |
| Ukubwa | 2.4*0.7*0.7 | 2.6*0.7*0.7 | 2.8*0.7*0.7 | 3.0*0.7*0.8 | 3.2*0.7*0.8 | 3.5*1*1 | 3.8*1.2*1 |
| Kapacitet | 150KG/H | 180KG/H | 200KG/H | 300KG/H | 350KG/H | 380KG/H | 420KG/H |
