
Kunststoff-Granulator-Maschine
Beschreibung des Kunststoff-Granulators
Unsere Kunststoff-Granulator-Maschine ist eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung für das Recycling einer breiten Palette von Kunststoffmaterialien, einschließlich PE, PP, HDPE, LDPE, PVC und mehr.
Diese Granuliermaschine wurde für kleine bis mittlere Recyclingbetriebe entwickelt und verwandelt Kunststoffabfälle durch Prozesse wie Schmelzen, Extrudieren, Kühlen und Schneiden in gleichmäßige, hochwertige Kunststoffgranulate. Sie verfügt über einen hocheffizienten Schneckenextruder, eine präzise Temperaturregelung und anpassbare Granulierverfahren (Strangschneiden, Wasserringschneiden oder Messerwellenschneiden), um unterschiedliche Produktionsanforderungen zu erfüllen.
Spezifikation des Kunststoff-Granulators zum Verkauf
The following parameters show the basic specifications of the machine. For more detailed information, or if you would like to know the plastic granulator machine price, you can leave your requirements on our popup message board. We will review your inquiry carefully and contact you within 6 hours with the information you need.
| Typ | SL-105 | Sl-125 | SL-135 | SL-150 | SL-180 | SL-200 | SL-220 |
| Schneckendurchmesser | 105mm | 125mm | 135mm | 150mm | 180mm | 200mm | 220mm |
| Spindeldrehzahl | 50-70/min | 50-70/min | 40-50/min | 40-50/min | 40-50/min | 40-50/min | 40-50/min |
| Hauptmotorleistung | 18,5kW | 30kW | 37kW | 37kW | 55kW | 75kW | 90kw |
| Getriebe (Hartgetriebe) | 200 | 225 | 250 | 250 | 280 | 315 | 330 |
| Gewicht | 1.3T | 1.8T | 2T | 2T | 2.2T | 2.8T | 3.2T |
| Größe | 2.4*0.7*0.7 | 2.6*0.7*0.7 | 2.8*0.7*0.7 | 3.0*0.7*0.8 | 3.2*0.7*0.8 | 3.5*1*1 | 3.8*1.2*1 |
| Kapazität | 150KG/H | 180KG/H | 200KG/H | 300KG/H | 350KG/H | 380KG/H | 420KG/H |
